<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables y Biocombustibles &#187; energias renovables</title>
	<atom:link href="http://www.onenergias.com/energia-online/tag/energias-renovables/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onenergias.com/energia-online</link>
	<description>Blog sobre las nuevas energías que preservan el medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Uruguay, el país con mayor generación de Energía Eólica de Sudamérica</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion mundial de energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hace cuatro años atrás, Uruguay prescindía de toda generación eólica de electricidad que alimentara las necesidades energéticas del país. Sin embargo, según los últimos estudios realizados por la Asociación Mundial de Energía Eólica, Uruguay ha logrado convertirse, hoy día, en el país con mayor generación eólica per cápita de Sudamérica. Tabaré Vázquez, presidente de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las Energías Renovables?</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[energia natural]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, las energías renovables son consideradas como una alternativa a las energías tradicionales, fundamentalmente, por su disponibilidad garantizada y por su menor impacto ambiental. Se llama energía renovable a toda energía obtenida de fuentes naturales, consideradas como virtualmente inagotables, debido a que algunas son capaces de regenerarse por medios naturales y otras contienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía fotovoltaica y eólica: el nuevo modelo energético mundial</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/energia-fotovoltaica-y-eolica-el-nuevo-modelo-energetico-mundial/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/energia-fotovoltaica-y-eolica-el-nuevo-modelo-energetico-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Obama apuesta fuerte a la transformación del modelo energético de su país, y por consiguiente: del mundo. El año pasado las inversiones en investigación de energías renovables norteamericanas fueron de 1.200 millones de dólares, y para el 2009 se espera asciendan a los 15.000 millones de dólares. Juan Verde, representante en Buenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/energia-fotovoltaica-y-eolica-el-nuevo-modelo-energetico-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

