<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables y Biocombustibles &#187; energia</title>
	<atom:link href="http://www.onenergias.com/energia-online/tag/energia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onenergias.com/energia-online</link>
	<description>Blog sobre las nuevas energías que preservan el medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>El Mercado Local de los Biocombustibles en Manos de Empresas Chicas</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel y Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodisel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/</guid>
		<description><![CDATA[El creciente negocio de la producción de biodiesel en Argentina suma nuevos competidores en este mercado. Las grandes cerealeras se han volcado fundamentalmente a la exportación, lo que permite que las compañías más chicas se animen a intentar ganar participación en el mercado interno. En Argentina hay unas 20 plantas productoras de biodiesel, con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reglas del Mercado del Biodiesel</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Biodiesel y Biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles argentina]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo dispuesto en la Res. 6/10 la Secretaría de Energía determinó las nuevas especificaciones de calidad que deberán cumplir los productores de Biodiesel (B100). Se estableció que este biocombustible podrá ser mezclado en un porcentaje de 5% mínimo en volumen con el gasoil, para su utilización en todos los ámbitos, salvo el gasoil utilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sOccket – la pelota de fútbol que genera energía</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/soccket-la-pelota-de-futbol-que-genera-energia/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/soccket-la-pelota-de-futbol-que-genera-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pelota de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[pelota de futbol ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[soccket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro alumnos de la Universidad de Harvard , en Estados Unidos, comenzaron a trabajar en un proyecto que busca aprovechar otro aspecto de este popular deporte para reducir la contaminación ambiental que producen las lámparas de kerosén en el continente africano. Estos estudiantes diseñaron una pelota de fútbol &#8211; denominada sOccket &#8211; que tiene la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/soccket-la-pelota-de-futbol-que-genera-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crea un medidor de consumo de energía para los hogares</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[medidor energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La falta de conocimiento sobre el propio uso de la energía en los hogares representa un problema de escala mundial, razón por cual bajo el lema &#34;Si no puede medirlo, no puede mejorarlo” de Lord Kelvin, Google está trabajando en la creación de en un medidor de energía para los hogares. La herramienta llamada Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué son las Energías Renovables?</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Hidráulica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[energia natural]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, las energías renovables son consideradas como una alternativa a las energías tradicionales, fundamentalmente, por su disponibilidad garantizada y por su menor impacto ambiental. Se llama energía renovable a toda energía obtenida de fuentes naturales, consideradas como virtualmente inagotables, debido a que algunas son capaces de regenerarse por medios naturales y otras contienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energías a base de combustibles fósiles</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/energias-a-base-de-combustibles-fosiles/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/energias-a-base-de-combustibles-fosiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Combustibles Fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[Energías No Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energias fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos no renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Una gran parte de la energía utilizada en la actualidad se obtiene a través de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y el gas natural, formados millones de años atrás, a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos. Hoy en día se los emplea para generar electricidad, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/energias-a-base-de-combustibles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energía fotovoltaica y eólica: el nuevo modelo energético mundial</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/energia-fotovoltaica-y-eolica-el-nuevo-modelo-energetico-mundial/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/energia-fotovoltaica-y-eolica-el-nuevo-modelo-energetico-mundial/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 May 2009 03:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energias]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[fotovoltaico]]></category>
		<category><![CDATA[medioambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[El Gobierno de Obama apuesta fuerte a la transformación del modelo energético de su país, y por consiguiente: del mundo. El año pasado las inversiones en investigación de energías renovables norteamericanas fueron de 1.200 millones de dólares, y para el 2009 se espera asciendan a los 15.000 millones de dólares. Juan Verde, representante en Buenos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/energia-fotovoltaica-y-eolica-el-nuevo-modelo-energetico-mundial/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

