<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables y Biocombustibles &#187; energia electrica</title>
	<atom:link href="http://www.onenergias.com/energia-online/tag/energia-electrica/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onenergias.com/energia-online</link>
	<description>Blog sobre las nuevas energías que preservan el medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Recargar la batería del celular con energía solar</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/recargar-la-bateria-del-celular-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/recargar-la-bateria-del-celular-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 20:11:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Fotovoltaica]]></category>
		<category><![CDATA[Pilas y Baterías]]></category>
		<category><![CDATA[batería de celular]]></category>
		<category><![CDATA[cargar la batería del celular con el sol]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a un protector de pantalla, se puede generar la energía suficiente para recargar la batería de un teléfono móvil en seis horas y de esta manera economizar energía eléctrica e ir de la mano con la naturaleza. Con este sistema, que se prevé saldrá al mercado durante 2012, ya no será necesario poner a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/recargar-la-bateria-del-celular-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ahorrar energía</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/como-ahorrar-energia/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/como-ahorrar-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jan 2011 17:02:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aire acondicionado]]></category>
		<category><![CDATA[electricidad]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[lámpara]]></category>
		<category><![CDATA[plancha]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=271</guid>
		<description><![CDATA[  Existen diferentes maneras de economizar recursos y por ende, tener una factura menos abultada para pagar. En primer lugar, es necesario tener en cuenta que uno de los artefactos que más consume es el aire acondicionado (3000 frigorías) que gasta 1.3 kW por hora, seguido de una estufa a cuarzo que consume 1.2. La [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/como-ahorrar-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial Argentino: La Energía Eólica</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/potencial-argentino-la-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/potencial-argentino-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[megavatio]]></category>
		<category><![CDATA[megavatios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La generación de energía eólica se obtiene a través de los molinos de viento, y en la República Argentina existen apenas unos 44 a tales fines. Este número no llega a representar ni una centésima parte de la cantidad existente en la actualidad en España, uno de los países líderes en la generación de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/potencial-argentino-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

