<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables y Biocombustibles &#187; ahorro energetico</title>
	<atom:link href="http://www.onenergias.com/energia-online/tag/ahorro-energetico/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onenergias.com/energia-online</link>
	<description>Blog sobre las nuevas energías que preservan el medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Tue, 06 Dec 2011 18:28:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google crea un medidor de consumo de energía para los hogares</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[medidor energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La falta de conocimiento sobre el propio uso de la energía en los hogares representa un problema de escala mundial, razón por cual bajo el lema &#34;Si no puede medirlo, no puede mejorarlo” de Lord Kelvin, Google está trabajando en la creación de en un medidor de energía para los hogares. La herramienta llamada Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay, el país con mayor generación de Energía Eólica de Sudamérica</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ahorro de Energía]]></category>
		<category><![CDATA[Crisis Energética]]></category>
		<category><![CDATA[Desarrollo Sustentable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología y Medioambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Energía Eólica]]></category>
		<category><![CDATA[Energías Renovables]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion mundial de energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hace cuatro años atrás, Uruguay prescindía de toda generación eólica de electricidad que alimentara las necesidades energéticas del país. Sin embargo, según los últimos estudios realizados por la Asociación Mundial de Energía Eólica, Uruguay ha logrado convertirse, hoy día, en el país con mayor generación eólica per cápita de Sudamérica. Tabaré Vázquez, presidente de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

