<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Energías Renovables y Biocombustibles</title>
	<atom:link href="http://www.onenergias.com/energia-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.onenergias.com/energia-online</link>
	<description>Blog sobre las nuevas energías que preservan el medioambiente</description>
	<lastBuildDate>Mon, 12 Jul 2010 15:36:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Centrales hidroelectricas: 3 nuevos sistemas no invasivos</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/centrales-hidroelectricas-3-nuevos-sistemas-no-invasivos/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/centrales-hidroelectricas-3-nuevos-sistemas-no-invasivos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:36:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[centrales hidroeletricas no invasivas]]></category>
		<category><![CDATA[Marine Current Turbines]]></category>
		<category><![CDATA[Ocean Renewable Power Company]]></category>
		<category><![CDATA[Verdant Power]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad las centrales hidroeléctricas se pueden considerar como la nuestra mayor fuente de energía renovable. Sin embargo la construcción del infraestructura en muchas ocasiones genera un negativo sobre los ecosistemas que los rodean. Por suerte se desarrollaron tres sistemas que son menos invasivos para lograr un equilibrio entre el aprovechamiento de energía hidráulica [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/centrales-hidroelectricas-3-nuevos-sistemas-no-invasivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Preocupación por la falta de transporte sustentable en la comisión de la ONU</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/preocupacion-por-la-falta-de-transporte-sustentable-en-la-comision-de-la-onu/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/preocupacion-por-la-falta-de-transporte-sustentable-en-la-comision-de-la-onu/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:35:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[comision desarrollo sustentable onu]]></category>
		<category><![CDATA[transporte sustentable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[En Nueva York se están llevando a cabo una reunión impulsada por la ONU para analizar el Desarrollo Sostenible, tema de importancia vital para la población mundial. Uno de los temas que más preocupan es la falta de servicios básicos de transporte que sean más ecológicos o menos contaminantes. Al respecto el secretario general Adjunto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/preocupacion-por-la-falta-de-transporte-sustentable-en-la-comision-de-la-onu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consejos para que la batería del celular dure más tiempo</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/consejos-para-que-la-bateria-del-celular-dure-mas-tiempo/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/consejos-para-que-la-bateria-del-celular-dure-mas-tiempo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorrar bateria celular]]></category>
		<category><![CDATA[consejos]]></category>
		<category><![CDATA[ideas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El celular ya no es lo que era, ahora además de sus funciones básicas (llamadas y mensajes de textos) es un reproductor de música, es una cámara digital, es consola de juegos, es un navegador Web, o se usa como GPS. Es sabido que cuantas más aplicaciones se usan en el celular, se consume más [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/consejos-para-que-la-bateria-del-celular-dure-mas-tiempo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Europea de la Energia Sostenible 2011</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/semana-europea-de-la-energia-sostenible-2011/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/semana-europea-de-la-energia-sostenible-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 15:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nancy</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Semana Europea de la Energia Sostenible 2011]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=185</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/semana-europea-de-la-energia-sostenible-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Con Nuevas Tecnolog&#237;as se producir&#225;n Biocombustibles sin depender de la Soja</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/con-nuevas-tecnologas-se-producirn-biocombustibles-sin-depender-de-la-soja/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/con-nuevas-tecnologas-se-producirn-biocombustibles-sin-depender-de-la-soja/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[aceites]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[micro algas]]></category>
		<category><![CDATA[planta biodiesel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/con-nuevas-tecnologas-se-producirn-biocombustibles-sin-depender-de-la-soja/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente las compañías petroleras están obligadas a mezclar el gasoil con un 5% de biodiesel. En el mercado se sabe que ese porcentaje podría subir a 7% en el segundo semestre de 2010. Con este futuro cercano, algunas compañías ya están diseñando plantas que podrán producir el combustible ecológico a partir de diversos insumos, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/con-nuevas-tecnologas-se-producirn-biocombustibles-sin-depender-de-la-soja/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Mercado Local de los Biocombustibles en Manos de Empresas Chicas</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 18:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[biodisel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[pymes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/</guid>
		<description><![CDATA[El creciente negocio de la producción de biodiesel en Argentina suma nuevos competidores en este mercado. Las grandes cerealeras se han volcado fundamentalmente a la exportación, lo que permite que las compañías más chicas se animen a intentar ganar participación en el mercado interno. En Argentina hay unas 20 plantas productoras de biodiesel, con una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/el-mercado-local-de-los-biocombustibles-en-manos-de-empresas-chicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Las reglas del Mercado del Biodiesel</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 17:31:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redaccion</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles argentina]]></category>
		<category><![CDATA[biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/</guid>
		<description><![CDATA[Según lo dispuesto en la Res. 6/10 la Secretaría de Energía determinó las nuevas especificaciones de calidad que deberán cumplir los productores de Biodiesel (B100). Se estableció que este biocombustible podrá ser mezclado en un porcentaje de 5% mínimo en volumen con el gasoil, para su utilización en todos los ámbitos, salvo el gasoil utilizado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/las-reglas-del-mercado-del-biodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Biocombustibles en America Latina – Proyecto BioTop</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/biocombustibles-en-america-latina-proyecto-biotop/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/biocombustibles-en-america-latina-proyecto-biotop/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles en america latina]]></category>
		<category><![CDATA[biotop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=135</guid>
		<description><![CDATA[En marzo del 2008 la Cámara Argentina de Energías Renovables firmó un acuerdo de 30 meses de duración con la Comisión de las Comunidades Europeas como parte de un consorcio de instituciones Europas y Latinoamericanas para estudiar varios aspectos de la industria de biocombustibles (o “biocarburantes”, como se los conoce en España) en la región. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/biocombustibles-en-america-latina-proyecto-biotop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sOccket – la pelota de fútbol que genera energía</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/soccket-la-pelota-de-futbol-que-genera-energia/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/soccket-la-pelota-de-futbol-que-genera-energia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 16:41:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energetica]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[pelota de futbol]]></category>
		<category><![CDATA[pelota de futbol ecologica]]></category>
		<category><![CDATA[soccket]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Cuatro alumnos de la Universidad de Harvard , en Estados Unidos, comenzaron a trabajar en un proyecto que busca aprovechar otro aspecto de este popular deporte para reducir la contaminación ambiental que producen las lámparas de kerosén en el continente africano. Estos estudiantes diseñaron una pelota de fútbol &#8211; denominada sOccket &#8211; que tiene la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/soccket-la-pelota-de-futbol-que-genera-energia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Climatizador de agua de pileta con energ&#237;a solar</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/climatizador-de-agua-de-pileta-con-energia-solar/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/climatizador-de-agua-de-pileta-con-energia-solar/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 20:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[climatizador agua de pileta]]></category>
		<category><![CDATA[climatizadores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Este moderno sistema le permite climatizar el agua de su pileta mediante la utilización de la energía solar. Si posee una pileta de natación y quiere utilizarla más, la climatización solar es sencilla, confiable y posee un costo razonable. Es tan eficiente que calentar piletas de natación es el uso mas difundido de la energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/climatizador-de-agua-de-pileta-con-energia-solar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google crea un medidor de consumo de energ&#237;a para los hogares</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 19:18:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google powermeter]]></category>
		<category><![CDATA[medidor energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[La falta de conocimiento sobre el propio uso de la energía en los hogares representa un problema de escala mundial, razón por cual bajo el lema &#34;Si no puede medirlo, no puede mejorarlo” de Lord Kelvin, Google está trabajando en la creación de en un medidor de energía para los hogares. La herramienta llamada Google [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/google-crea-un-medidor-de-consumo-de-energia-para-los-hogares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uruguay, el pa&#237;s con mayor generaci&#243;n de Energ&#237;a E&#243;lica de Sudam&#233;rica</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 18:30:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro energetico]]></category>
		<category><![CDATA[asociacion mundial de energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Hace cuatro años atrás, Uruguay prescindía de toda generación eólica de electricidad que alimentara las necesidades energéticas del país. Sin embargo, según los últimos estudios realizados por la Asociación Mundial de Energía Eólica, Uruguay ha logrado convertirse, hoy día, en el país con mayor generación eólica per cápita de Sudamérica. Tabaré Vázquez, presidente de la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/uruguay-el-pais-con-mayor-generacion-de-energia-eolica-de-sudamerica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#191;Qu&#233; son las Energ&#237;as Renovables?</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:24:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[energía hidraulica]]></category>
		<category><![CDATA[energia natural]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar]]></category>
		<category><![CDATA[energias renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=86</guid>
		<description><![CDATA[En la actualidad, las energías renovables son consideradas como una alternativa a las energías tradicionales, fundamentalmente, por su disponibilidad garantizada y por su menor impacto ambiental. Se llama energía renovable a toda energía obtenida de fuentes naturales, consideradas como virtualmente inagotables, debido a que algunas son capaces de regenerarse por medios naturales y otras contienen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/%c2%bfque-son-las-energias-renovables/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Energ&#237;as a base de combustibles f&#243;siles</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/energias-a-base-de-combustibles-fosiles/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/energias-a-base-de-combustibles-fosiles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[carbon]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[energia]]></category>
		<category><![CDATA[energias fosiles]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[nafta]]></category>
		<category><![CDATA[petroleo]]></category>
		<category><![CDATA[recursos no renovables]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Una gran parte de la energía utilizada en la actualidad se obtiene a través de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles son el petróleo, el carbón y el gas natural, formados millones de años atrás, a partir de restos orgánicos de plantas y animales muertos. Hoy en día se los emplea para generar electricidad, como [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/energias-a-base-de-combustibles-fosiles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uso racional del gas natural</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/uso-racional-del-gas-natural/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/uso-racional-del-gas-natural/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Aug 2009 02:06:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro gas]]></category>
		<category><![CDATA[artefactos de gas]]></category>
		<category><![CDATA[gas natural]]></category>
		<category><![CDATA[temperatura agua]]></category>
		<category><![CDATA[uso racional gas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Gas Natural de Argentina publica en su portal los siguientes consejos para un uso racional del gas: * Apagar el piloto de los artefactos a gas que no están en uso * Ajustar la temperatura del termotanque o calefón al mínimo necesario * Revisar que no haya fugas de gas ni de agua [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/uso-racional-del-gas-natural/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ley 26093 &#8211; Biodiesel</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/ley-26093-biodiesel/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/ley-26093-biodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 May 2009 04:18:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[legislación biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[legislacion biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[ley biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[ley biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[ley combustibles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=32</guid>
		<description><![CDATA[Ley 26093, sobre Biocombustibles. Régimen de Regulación y Promoción para la Producción y Uso Sustentables de Biocombustibles. Sancionadael 19 de Abril de 2006.- El Senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina reunidos en Congreso, etc. sancionan con fuerza de Ley: REGIMEN DE REGULACION Y PROMOCION PARA LA PRODUCCION Y USO SUSTENTABLES DE BIOCOMBUSTIBLES [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/ley-26093-biodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Potencial Argentino: La Energ&#237;a E&#243;lica</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/potencial-argentino-la-energia-eolica/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/potencial-argentino-la-energia-eolica/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 May 2009 22:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energia electrica]]></category>
		<category><![CDATA[energia eolica]]></category>
		<category><![CDATA[megavatio]]></category>
		<category><![CDATA[megavatios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[La generación de energía eólica se obtiene a través de los molinos de viento, y en la República Argentina existen apenas unos 44 a tales fines. Este número no llega a representar ni una centésima parte de la cantidad existente en la actualidad en España, uno de los países líderes en la generación de energía [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/potencial-argentino-la-energia-eolica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qu&#233; es el Energy Star</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/que-es-el-energy-star/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/que-es-el-energy-star/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:08:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[ahorro de energia]]></category>
		<category><![CDATA[energy star]]></category>
		<category><![CDATA[normas productos energia]]></category>
		<category><![CDATA[normativas energeticas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia de Protección Medioambiental de los Estados Unidos (EPA) y el Departamento de Energía de los Estados Unidos han desarrollado Energy Star, es un programa para la ayuda en el ahorro de energía y protección del medio ambiente a través del uso de productos y prácticas empresariales eficientes en el uso de los recursos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/que-es-el-energy-star/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PCs Profesionales de consumo el&#233;ctrico reducido</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/pcs-profesionales-de-consumo-electrico-reducido/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/pcs-profesionales-de-consumo-electrico-reducido/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 16:01:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[computadora bajo consumo]]></category>
		<category><![CDATA[energy star]]></category>
		<category><![CDATA[fujitsu energia]]></category>
		<category><![CDATA[pc bajo consumo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=23</guid>
		<description><![CDATA[La empresa Fujitsu fabrica computadoras según las especificaciones de Energy Star® 4.0 para colaborar con el medio ambiente, y la reducción de consumo energético. Fueron diseñados en Alemania y combinan eficiencia energética, bajo nivel de ruido y buena manejabilidad. La línea ESPRIMO tiene nuevos modelos que se adaptan a las necesidades de los usuarios, haciendo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/pcs-profesionales-de-consumo-electrico-reducido/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminario sobre energ&#237;a Solar de la CNE de Chile en California</title>
		<link>http://www.onenergias.com/energia-online/seminario-sobre-energia-solar-de-la-cne-de-chile-en-california/</link>
		<comments>http://www.onenergias.com/energia-online/seminario-sobre-energia-solar-de-la-cne-de-chile-en-california/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 May 2009 12:52:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[energia chile]]></category>
		<category><![CDATA[energia solar chile]]></category>
		<category><![CDATA[seminario energia solar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.onenergias.com/energia-online/?p=21</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Nacional de Energía de Chile organizó un seminario sobre energía solar, con el título: “Promoviendo el desarrollo de proyectos solares en Chile”, que se llevó a cabo en el mes de Abril de 2009 en la ciudad de San Francisco, California, Estados Unidos. El encuentro reunió a unos 100 participantes, empresarios de Chile, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.onenergias.com/energia-online/seminario-sobre-energia-solar-de-la-cne-de-chile-en-california/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
